૨૦૧૭ થી વર્તમાન વર્ષ સુધી શૈક્ષણિક, આરોગ્ય, સામાજિક અને ગરીબ સહાય પ્રવૃત્તિઓનો સારાંશ.
0
વિદ્યાર્થી
0
દર્દીઓ
0
યુગલ
0
કુટુંબ
0
વિદ્યાર્થી
0
દર્દીઓ
0
યુગલ
0
કુટુંબ
| વર્ષ | શૈક્ષણિક કામગીરી | આરોગ્ય કામગીરી | સમૂહ લગ્ન કામગીરી (સામાજિક) | ગરીબ ને સહાય |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 વિદ્યાર્થી (0 કાર્યક્રમ) | 0 દર્દીઓ / 0.00 | 23 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2025 | 0 વિદ્યાર્થી (1 કાર્યક્રમ) | 0 દર્દીઓ / 0.00 | 18 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2024 | 0 વિદ્યાર્થી (1 કાર્યક્રમ) | 0 દર્દીઓ / 0.00 | 25 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2023 | 0 વિદ્યાર્થી (1 કાર્યક્રમ) | 0 દર્દીઓ / 0.00 | 32 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2022 | 0 વિદ્યાર્થી (0 કાર્યક્રમ) | 0 દર્દીઓ / 0.00 | 20 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2021 | 0 વિદ્યાર્થી (0 કાર્યક્રમ) | 0 દર્દીઓ / 0.00 | 19 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2020 | 0 વિદ્યાર્થી (0 કાર્યક્રમ) | 6 દર્દીઓ / 145,480.00 | 19 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 156 કુટુંબ |
| 2019 | 59 વિદ્યાર્થી (1 કાર્યક્રમ) | 5 દર્દીઓ / 56,500.00 | 4 યુગલ (1 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2018 | 53 વિદ્યાર્થી (1 કાર્યક્રમ) | 1 દર્દીઓ / 50,000.00 | 0 યુગલ (0 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
| 2017 | 94 વિદ્યાર્થી (1 કાર્યક્રમ) | 0 દર્દીઓ / 0.00 | 0 યુગલ (0 કાર્યક્રમ) | 0 કુટુંબ |
શિક્ષણ શ્રેણીના કાર્યક્રમોમાંથી (સહભાગી સંખ્યા).
| કાર્યક્રમ | તારીખ | વિદ્યાર્થી |
|---|---|---|
| શિક્ષણ સમારોહ -2019 | 29 Oct 2019 | 59 |
લગ્ન / સમૂહ લગ્ન શ્રેણીના કાર્યક્રમોમાંથી (સહભાગી સંખ્યા).
| કાર્યક્રમ | તારીખ | યુગલ |
|---|---|---|
| 1 પ્રથમ સમૂહ સાદી - 2019 | 16 Jun 2019 | 4 |
આ વર્ષ માટે ગરીબ સહાય નોંધ નથી.